Presskraft: | 15 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-15M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 15 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 700x1100x800 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 100 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 900x1400x3000 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 900 Kirgisistan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'