Presskraft: | 15-40 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 10.43 kW |
Region: | Südafrika |
Modelnummer | BH-10 | BH-15 | BH-15 XL | BH-25/30 | BH-25/40 | BH-26 | BH-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||
Automation | |||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | |||||||
Durchlaufzeit | 14 Sekunden | ||||||
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | 10.43 kW | ||||||
Elektrische Stromversorgung | |||||||
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | 15 Tonnen | 16 Tonnen | 16 Tonnen | 30 Tonnen | 40 Tonnen | 40 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1500x900x750 Myanmar | 1500x900x750 Myanmar | 1600x900x750 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 580 Kirgisistan | ||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
5 Mocke Road, Diep River 7800