Presskraft: | 3-60 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-7.5 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | Gigapac | Gigapac SD | Megapac | Maxipac | Maxipac SD | X-Pac | Minipac | Micropac | Nanopac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Vertikale | ||||||||
Automation | |||||||||
Endtyp | |||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Durchlaufzeit | 56 Sekunden | 56 Sekunden | 56 Sekunden | 51 Sekunden | 51 Sekunden | 33 Sekunden | 33 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 3 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Elektrische Stromversorgung | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 230 - 400VLA, 3Phase | 230VLA, 1Phase | 230VLA, 1Phase |
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 60 Tonnen | 60 Tonnen | 35 Tonnen | 24 Tonnen | 24 Tonnen | 16 Tonnen | 10 Tonnen | 6 Tonnen | 3 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1200x950x1000 Myanmar | 1100x700x750 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 700x600x630 Myanmar | 700x600x630 Myanmar |
Ballengewicht | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 100 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | 40 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1620x1210x3120 Myanmar | 1555x930x2395 Myanmar | 1230x780x2390 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar | 724x730x1790 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | |||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . . . . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge