Presskraft: | 47 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | ME Poly 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.2 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 22 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 47 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 275x275 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU