Presskraft: | 145 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 165 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | Meggabite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | |||||
Endtyp | Offenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 6 - 70 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 165 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 145 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 5 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x1100 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 12000x2500x5100 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 41000 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Stafford Park 10, Telford TF3 3BP