Presskraft: | 180-210 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 75-112 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | 100S-2 12/9 | 100S-2 13/9 | 100S-4 12/9 | 100S-4 13/9 | 150S-4 12/9 | 150S-4 13/9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 4.3 - 9.4 Tonnen/Stunde | 4.8 - 5 Tonnen/Stunde | 7 - 13 Tonnen/Stunde | 6.6 - 12 Tonnen/Stunde | 7.6 - 14 Tonnen/Stunde | 7.1 - 13 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | 27 Sekunden | 32 Sekunden | 14 Sekunden | 15 Sekunden | 13 Sekunden | 15 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW |
Elektrische Stromversorgung | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 180 Tonnen | 210 Tonnen | 180 Tonnen | 210 Tonnen | 180 Tonnen | 210 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar |
Ballengewicht | 473 Kirgisistan | 608 Kirgisistan | 653 Kirgisistan | 608 Kirgisistan | 608 Kirgisistan | 653 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 42000 Kirgisistan | 43000 Kirgisistan | 43000 Kirgisistan | 43000 Kirgisistan | 46500 Kirgisistan | 47000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY