Presskraft: | 60 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 15-22 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | 615 H4 15 kW | 615 H4 22 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | ||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | ||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 40 Sekunden | 25 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 22 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 60 Tonnen | 60 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||
Ballengröße (LxBxH) | 1200x1080x750 Myanmar | 1200x1080x750 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 7800 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen