Presskraft: | 3.5-50 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-11 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | Eco 60 HD | Eco 70TC | Eco 150 | Eco 200TC | Eco 250 | Eco 450 | Eco 550 | Eco 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||||
Kategorie | Vertikale | |||||||
Automation | ||||||||
Endtyp | ||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Durchlaufzeit | 35 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 34 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | |
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Elektrische Stromversorgung | 220 - 240VLA, 16A | 220 - 240VLA, 1Phase | 220 - 240VLA, 1Phase | 220 - 240VLA, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A | 380 - 400VLA, 32A | 380 - 400VLA, 32A | 400VLA, 32A |
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | 13 Tonnen | 3.5 Tonnen | 8 Tonnen | 8 Tonnen | 15 Tonnen | 25 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 5 Stücke | 5 Stücke | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 400x600x650 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x970x1000 Myanmar | 800x970x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Ballengewicht | 25 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 650 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1328x1267x2144 Myanmar | 872x2050x2005 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1196x1781x3000 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 706 Kirgisistan | 562 Kirgisistan | 780 Kirgisistan | 780 Kirgisistan | 985 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 1930 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . |
Unit D2, Motorway Link Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire DE55 7RA