Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 75 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH1300-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 50 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 75 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 370 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1300 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 130 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 66 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3070x2630x1500 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1470x1305 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 5600 Kirgisistan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ