Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | KRSS600 | KRSS700 | KRSS800 | KRSS1000 | KRSS1200 | KRSS1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 - 80 U/min | 75 U/min | 75 U/min |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 - 30 Stücke | 33 - 37 Stücke | 34 - 38 Stücke | 48 - 52 Stücke | 64 - 68 Stücke | 76 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261