Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 30-55 kW |
Region: | China |
Modelnummer | FMS600 | FMS800 | FMS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 400 - 500 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | |||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Rotorlänge | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 28 Stücke | 46 Stücke | 56 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1750x1250x1680 Myanmar | 1820x1400x1740 Myanmar | 2650x1550x2000 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Sanxing Yanxing Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu