Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-55 kW |
Region: | China |
Modelnummer | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | ||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | ||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 44 Stücke | 56 Stücke | 68 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621