Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 550 - 850 U/min | 550 - 850 U/min | 550 - 850 U/min | 550 - 850 U/min | 550 - 850 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong