Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 30-44 kW |
Region: | Japan |
Modelnummer | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Rotordurchmesser | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2480x1480x2550 Myanmar | 2680x1480x2550 Myanmar | 2880x1480x2550 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1040x830 Myanmar | 1040x1030 Myanmar | 1040x1230 Myanmar | |||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1280x1480 Myanmar | 1480x1480 Myanmar | 1680x1480 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 5050 Kirgisistan | 5550 Kirgisistan | 6050 Kirgisistan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166