Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 45 kW |
Region: | Tschechische |
Modelnummer | BDX45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 45 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 21 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 31 - 40 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 5150 Kirgisistan | |||||
Čermenská 910, 749 01 Vítkov