Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-30 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SQL400 | SQL600 | SPL800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 245 Myanmar | 290 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 580 U/min | 500 U/min | 440 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1x1x1 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | 2x1x2 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x230 Myanmar | 600x300 Myanmar | 800x400 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 430 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | |||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province