Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22.37-37.29 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | 6026 | 8026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 - 300 Kg/Std. | 350 - 500 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 75 Myanmar | ||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | ||||
Rotordurchmesser | 260 Myanmar | 260 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 85 U/min | 80 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 28 - 42 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||||
Anzahl der Stationären Messer | 1 Stücke | 2 Stücke | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 650x550 Myanmar | 750x750 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023