Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-55.93 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 - 400 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 900 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 1000 - 1200 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min | 25 - 50 U/min |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 450x610 Myanmar | 570x610 Myanmar | 690x610 Myanmar | 810x610 Myanmar | 930x610 Myanmar | 1050x610 Myanmar |
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1950 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2700 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 3900 Kirgisistan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420