Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-220 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | ||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 78 U/min | 78 U/min | 78 U/min | 78 U/min | ||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 23 Stücke | 46 - 80 Stücke | 94 - 120 Stücke | 150 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 10 Stücke | 14 Stücke | 16 Stücke | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 550x600 Myanmar | 850x1600 Myanmar | 1000x2100 Myanmar | 1200x2500 Myanmar | ||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444