Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11.19 kW |
Region: | Philippinen |
Modelnummer | PPS 1600 ES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 - 400 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 11.19 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 540x434 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila