Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-74.57 kW |
Region: | Mexiko |
Modelnummer | NPT1 500 | NPT1 600 | NPT1 800 | NPT1 1000 | NPT1 1200 | NPT1 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 44.72 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar |
Rotorlänge | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 19 Stücke | 23 Stücke | 25 Stücke | 45 Stücke | 55 Stücke | 70 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1192x1688 Myanmar | 1780x1392x1688 Myanmar | 2665x1760x2089 Myanmar | 2665x1960x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar | 2665x2500x2089 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 790x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1500 Myanmar |
Trichtervolumen | 660 Liter | 760 Liter | 1500 Liter | 1760 Liter | 2030 Liter | 2430 Liter |
Gewicht | 1500 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 3650 Kirgisistan | 4250 Kirgisistan | 5050 Kirgisistan | 6300 Kirgisistan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México