Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 55-160 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | Leopard 60 | Leopard 90 | Leopard 120 | Leopard 160 | Leopard 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 - 400 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 700 - 1200 Kg/Std. | 1200 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 2500 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 55 kW | 75 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 535 Myanmar | 535 Myanmar | |
Rotorlänge | 560 Myanmar | 840 Myanmar | 1120 Myanmar | 1560 Myanmar | 2080 Myanmar | |
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 46 Stücke | 79 Stücke | 106 Stücke | 152 Stücke | 182 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1500x1800 Myanmar | 1465x1785x2195 Myanmar | 2235x2200x2565 Myanmar | 3000x2600x3135 Myanmar | 3300x2800x3560 Myanmar | |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana