Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Österreich |
Modelnummer | EUP 10 | EUP 50 | EUP 150 | EUP 400 | EUP 600 | EUP 1500 | EUP 3000 | EUP 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 1 - 30 Kg/Std. | 2 - 150 Kg/Std. | 100 - 450 Kg/Std. | 300 - 750 Kg/Std. | 500 - 1350 Kg/Std. | 800 - 2500 Kg/Std. | 1800 - 3500 Kg/Std. | 3000 - 8000 Kg/Std. |
Kategorie | Gesenkfräser | |||||||
Typ | Unterwasser | |||||||
Schnitt | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | ||||||||
Pelletierparameter | ||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||||
Gewicht | ||||||||
Biergasse 9, 4616 Weisskirchen, Traun