Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 20 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | ||
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305