Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 3-4 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 220-I | 240-II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | ||||
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 3 - 4 kW | 4 kW | ||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 650x600x1200 Myanmar | 750x650x1250 Myanmar | ||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 160 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | ||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan