Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 3-4 kW |
Region: | Pakistan |
Modelnummer | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 - 250 Kg/Std. | 300 - 350 Kg/Std. | ||||
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 3 kW | 4 kW | ||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | 160 Myanmar | 200 Myanmar | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 920x780x1300 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | ||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 270 Kirgisistan | 320 Kirgisistan | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi