Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 775 | UG 925 | UG 950 | UG 1000 | UG 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 12000 Kg/Std. | 25000 Kg/Std. | 35000 Kg/Std. | 45000 Kg/Std. | 40000 Kg/Std. | 50000 Kg/Std. | 60000 Kg/Std. | 70000 Kg/Std. | 75000 Kg/Std. | 82000 Kg/Std. | 90000 Kg/Std. | 100000 Kg/Std. | 135000 Kg/Std. |
Kategorie | |||||||||||||
Typ | Unterwasser | ||||||||||||
Schnitt | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | |||||||||||||
Pelletierparameter | |||||||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | |||||||||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | |||||||||||||
Standard-Pelletlänge | |||||||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | |||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | |||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart