Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 20-320 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 750 W | UG 925 | UG 1,000 | UG 1,250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | 7000 Kg/Std. | 22000 Kg/Std. | 35000 Kg/Std. | 55000 Kg/Std. | 70000 Kg/Std. | 85000 Kg/Std. | 95000 Kg/Std. | 125000 Kg/Std. | ||||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||||||||
Typ | Unterwasser | |||||||||||
Schnitt | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Motorleistung | 20 kW | 40 kW | 70 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 180 kW | 220 kW | 250 kW | 250 kW | 280 kW | 320 kW |
Pelletierparameter | ||||||||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart