Motorleistung: | 1.12-2.24 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PMS-150 | PMS-200 | PMS-300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 20 - 25 Kg/Std. | 30 - 35 Kg/Std. | 40 - 50 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.12 kW | 1.49 kW | 2.24 kW | |||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 150x150 Myanmar | 200x200 Myanmar | 300x300 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059