Motorleistung: | 11.25-18.75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | PCH-600 | PCH-600/5 | PR-600 | PSTG-600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 Kg/Std. | 275 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 350 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 18.75 kW | 18.75 kW | 11.25 kW | 11.25 kW | ||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | 630x630 Myanmar | ||
Gewicht | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059