Motorleistung: | 5.5-90 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | G2130 | G2130T | G2140 | G2140T | G2640 | G2640T | G2660 | G2660T | G3260 | G3280T | G4280 | G4280T | G42100T | G52100T | G52120T | G66160T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 15 Myanmar | 15 Myanmar |
Motor | ||||||||||||||||
Motorleistung | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Rotor | ||||||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||||
Rotorlänge | 500 U/min | 610 U/min | 500 U/min | 580 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 506 U/min | 500 U/min | 493 U/min | 500 U/min | 440 U/min | 400 U/min | 380 U/min | 380 U/min | 380 U/min |
Messer | ||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 9 Stücke | 3 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 15 Stücke | 6 Stücke | 18 Stücke | 6 Stücke | 21 Stücke | 6 Stücke | 24 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 10 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 12 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1100x780x1380 Myanmar | 1070x720x1080 Myanmar | 1130x900x1380 Myanmar | 1290x860x1180 Myanmar | 1370x950x1720 Myanmar | 1370x1000x1390 Myanmar | 1520x1050x1750 Myanmar | 1540x1150x1660 Myanmar | 1800x1200x2000 Myanmar | 1750x1250x1960 Myanmar | 1850x1400x2150 Myanmar | 1950x1370x2180 Myanmar | 2000x1650x2500 Myanmar | 2000x1650x3000 Myanmar | 2070x2251x3000 Myanmar | 2450x2304x4339 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 510x260 Myanmar | 300x200 Myanmar | 610x260 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x430 Myanmar | 500x285 Myanmar | 600x450 Myanmar | 600x315 Myanmar | 620x530 Myanmar | 685x430 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x450 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1200x1100 Myanmar | 1200x1600 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||||||
Gewicht | 350 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 610 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan | 5500 Kirgisistan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086