Motorleistung: | 15 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | 15 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Durchsatz | 300 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | 650 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1600x1800 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | 900 Kirgisistan | |||||
Xuehou Industrial Zone, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang, 325200