Motorleistung: | -- |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | 12 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 280x320 Myanmar | 320x450 Myanmar | 380x600 Myanmar | 400x800 Myanmar | ||
Gewicht | 1400 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu