Motorleistung: | 7.5-30 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: |
China
![]() |
Modelnummer | WFGE400 | WFGE600 | WFGE800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 350 - 400 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | |||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | 500 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | |||
No. 27 Taiping Rd., Guangfo Rd., Dali Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong