Motorleistung: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | 100 - 160 Kg/Std. | 100 - 160 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 400 - 800 Kg/Std. | 400 - 800 Kg/Std. | 1000 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 1800 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Rotor | ||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 15 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 21 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke | 27 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 990x670x1090 Myanmar | 990x670x1090 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 290x220 Myanmar | 290x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 515x330 Myanmar | 570x400 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||
Gewicht | 295 Kirgisistan | 360 Kirgisistan | 490 Kirgisistan | 545 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 2950 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154