Motorleistung: | 1.49-93.21 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 180-650 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | GP-200RH | GP-350RH | GP-400RH | GP-450RH | GP-500RH | GP-550RH | GP-640RH | GP-750RH | GP-800RH | GP-1000RH | GP-1000BRH | GP-1250R | GP-1250BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 100 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 850 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1500 Kg/Std. | 900 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 1750 Kg/Std. | 1000 - 1750 Kg/Std. | 1200 - 1850 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 1.49 - 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 11.19 - 22.37 kW | 11.19 - 29.83 kW | 18.64 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 180 Myanmar | 180 Myanmar | 240 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | 550 U/min | 550 U/min | 420 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min | 560 U/min |
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1100x480x1250 Myanmar | 1090x660x1400 Myanmar | 1400x760x1600 Myanmar | 1650x1100x1700 Myanmar | 1900x1100x1800 Myanmar | 2000x1200x1800 Myanmar | 2000x1300x2060 Myanmar | 2260x1500x2250 Myanmar | 2100x1600x2200 Myanmar | 2450x1950x2600 Myanmar | 2650x1950x2600 Myanmar | 2450x2200x2750 Myanmar | 2650x2200x2750 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 200x220 Myanmar | 350x220 Myanmar | 400x280 Myanmar | 450x350 Myanmar | 500x420 Myanmar | 550x480 Myanmar | 640x480 Myanmar | 750x600 Myanmar | 800x600 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1250x650 Myanmar | 1250x800 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||||||
Gewicht | 250 Kirgisistan | 460 Kirgisistan | 530 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1680 Kirgisistan | 1450 Kirgisistan | 2450 Kirgisistan | 2650 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 3150 Kirgisistan | 3150 Kirgisistan |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238