Motorleistung: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | AQ-160 | AQ-250 | AQ-7.5 | AQ-300 | AQ-10 | AQ-15 | AQ-20 | AQ-25 | AQ-30 | AQ-60 | AQ-75 | AQ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | 30 - 50 Kg/Std. | 40 - 75 Kg/Std. | 140 - 350 Kg/Std. | 75 - 100 Kg/Std. | 140 - 400 Kg/Std. | 300 - 700 Kg/Std. | 480 - 960 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 550 - 1100 Kg/Std. | 650 - 1300 Kg/Std. | 900 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1800 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||
Motorleistung | 1.49 - 3.73 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 18 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x600x1430 Myanmar | 1000x700x1430 Myanmar | 1070x800x1580 Myanmar | 1010x750x1430 Myanmar | 1380x950x1650 Myanmar | 1450x1030x1700 Myanmar | 1530x1170x1760 Myanmar | 1530x1200x1760 Myanmar | 1450x1250x2000 Myanmar | 1800x1300x2150 Myanmar | 1800x1450x2150 Myanmar | 1850x1750x2200 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 160x250 Myanmar | 250x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 300x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 450x320 Myanmar | 450x370 Myanmar | 480x370 Myanmar | 560x450 Myanmar | 600x450 Myanmar | 750x450 Myanmar | 1000x550 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||||
Gewicht | 260 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1450 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411