Motorleistung: | 4.1-93.21 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 180-650 Myanmar |
Region: | Portugal |
Modelnummer | MRU 18-20 | MRU 22-30 | MRU 32-42 | MRU 38-54 | MRU 45-65 | MRU 45-85 | MRU 65-85 | MRU 65-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | 4.1 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
Rotor | ||||||||
Rotordurchmesser | 180 Myanmar | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||
Rotorlänge | 220 U/min | 300 U/min | 420 U/min | 540 U/min | 650 U/min | 850 U/min | 850 U/min | 1000 U/min |
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||
Gewicht | ||||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria