Motorleistung: | 4-160 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Bulgarien |
Modelnummer | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | ||||||||||||
Siebdurchmesser | 4 - 20 Myanmar | 4 - 20 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 50 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 100 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar | 4 - 80 Myanmar |
Motor | ||||||||||||
Motorleistung | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
Rotor | ||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotorlänge | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 18 Stücke | 6 Stücke | 5 Stücke | 9 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 10 Stücke | 15 Stücke | 21 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2800x3250x4300 Myanmar | |||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x460 Myanmar | 1610x1150 Myanmar | ||||||||||
Gewicht | 300 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 6900 Kirgisistan | 6900 Kirgisistan | 8900 Kirgisistan | 11900 Kirgisistan | 13800 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia