Motorleistung: | -- |
---|---|
Rotordurchmesser: | 226-380 Myanmar |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | |
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1538x756x1454 Myanmar | 1638x815x1554 Myanmar | 1756x990x1599 Myanmar | 1998x1028x1880 Myanmar | 2129x1298x1975 Myanmar | |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 510x300 Myanmar | |
Gewicht | 450 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB