Motorleistung: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 220-900 Myanmar |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | T.200 | T.300 | T.400 | T.500 | T.600 | T.800 | T.1000 | T.1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 30 - 100 Kg/Std. | 50 - 200 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 300 - 1000 Kg/Std. | 400 - 2000 Kg/Std. | 500 - 3000 Kg/Std. | 600 - 4000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||
Motor | ||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 7.46 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 700 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar | 900 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||
Rotorlänge | ||||||||
Messer | ||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 100x210 Myanmar | 150x310 Myanmar | 200x410 Myanmar | 250x510 Myanmar | 400x610 Myanmar | 700x815 Myanmar | 700x1015 Myanmar | 700x1215 Myanmar |
Gewicht | ||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP