Anzahl der Schrauben: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 1.1-315 kW |
Region: | China |
Modelnummer | KTE-16A | KTE-20A | KTE-36A | KTE-36B | KTE-36D | KTE-50A | KTE-50B | KTE-52B | KTE-52D | KTE-65A | KTE-65B | KTE-65D | KTE-75A | KTE-75B | KTE-75D | KTE-85B | KTE-95B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||||
Durchsatz | 2 - 10 Kg/Std. | 3 - 15 Kg/Std. | 20 - 60 Kg/Std. | 20 - 100 Kg/Std. | 110 - 200 Kg/Std. | 80 - 150 Kg/Std. | 120 - 280 Kg/Std. | 120 - 280 Kg/Std. | 225 - 375 Kg/Std. | 150 - 380 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 350 - 600 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 300 - 800 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 480 - 1000 Kg/Std. | 750 - 1400 Kg/Std. |
Schrauben | |||||||||||||||||
Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Schraubenanordnung | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Schrauben Rotation | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend |
Schraubendurchmesser | 15.6 Myanmar | 21.7 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 51.4 Myanmar | 51.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 81 Myanmar | 93 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | 600 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 800 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 800 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 800 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 800 U/min | 600 U/min | 600 U/min |
Schraubenverhältnis | 28 - 40 :1 | 28 - 40 :1 | 28 - 52 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 | 28 - 60 :1 |
Motor | |||||||||||||||||
Motorleistung | 1.1 - 2.2 kW | 4 - 5.5 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 45 - 75 kW | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 160 - 220 kW | 160 - 280 kW | 250 - 315 kW |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||||
Hubhöhe | |||||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||||
No.11 Bo'ai Road, Konggang Industrial Park, Lukou Town, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu