Presskraft: | 3.5 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5 kW |
Region: |
Australien
![]() |
Modelnummer | WastePac 75 Multi Chamber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchlaufzeit | 35 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 220 - 240 V, 15 A, 1 Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 3.5 Tonnen | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 75 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 872x2050x1969 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 700x500 Myanmar | |||||
Gewicht | 562 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330