Presskraft: | 50-200 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 15-180 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | DKBP50 | DKBP70K | DKBP70 | DKBP90 | DKBP120 | DKBP150 | DKBP170 | DKBP200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden | 17 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | 50 Tonnen | 70 Tonnen | 70 Tonnen | 90 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen | 170 Tonnen | 200 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 750x750 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar | 1200x1130 Myanmar |
Ballengewicht | 500 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7150x978x4700 Myanmar | 7900x1328x4700 Myanmar | 8600x1328x4700 Myanmar | 10000x1335x4700 Myanmar | 11000x1366x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11200x1420x5000 Myanmar | 11600x1390x5000 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 6000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 18500 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 28000 Kirgisistan | 32000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Kavaklı Mahallesi, Hayati sokak No.: 44, 34570 Silivri, İstanbul