Presskraft: | 25-60 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | 25/25 | 25/60 | 40 | 60/200 | 60/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 25 Tonnen | 25 Tonnen | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 60 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 400x400x400 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 700x500x650 Myanmar | 840x640x1100 Myanmar | 1000x700x800 Myanmar | |
Ballengewicht | 25 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | 120 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107