Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.45 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | Extractpack Can Baler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 7.45 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 415VLA, 63A, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 610x410x610 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 104 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 990x1370x3290 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1388 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR