Presskraft: | 5.81-18.15 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-4 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | C605 | C610 | C820 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 20 Sekunden | 20 Sekunden | 23 Sekunden | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 13A, 1Phase | 13A, 1Phase | 13A, 1Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 5.81 Tonnen | 12.23 Tonnen | 18.15 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 800x600x600 Myanmar | 800x600x600 Myanmar | 1200x780x1400 Myanmar | |||
Ballengewicht | 70 Kirgisistan | 100 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1190x815x1980 Myanmar | 1190x815x2000 Myanmar | 1700x997x2470 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER