Presskraft: | 16-50 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 4-7.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | JPA1070T16C | JPA1070T30C | JPA1075T40C | JPA5075T50C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | ||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.32 - 0.84 Tonnen/Stunde | 0.45 - 1.5 Tonnen/Stunde | 0.6 - 1.75 Tonnen/Stunde | 1.05 - 2.5 Tonnen/Stunde | ||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | ||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 16 Tonnen | 30 Tonnen | 40 Tonnen | 50 Tonnen | ||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x700x700 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1500x750x1000 Myanmar | ||
Ballengewicht | 120 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1450x920x2850 Myanmar | 1500x950x3150 Myanmar | 1500x1000x3150 Myanmar | 1850x1200x3300 Myanmar | ||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 850 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | ||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai